ANALIZATOR IMMUNOSENCJI FLUORESCENCYJNEJ jest analizatorem opartym na wykrywaniu fluorescencji emitowanej podczas testu immunologicznego z interakcją antygenowo-przeciwciałową.
Analizator ma na celu dostarczenie ilościowych wyników badań poprzez badanie próbek z określonymi jednostkami do badań diagnostycznych in vitro.
Oferuje on zalety wysokiej dokładności, silnej stabilności i szybkich rezultatów.
Specyfikacja:
Rodzaj próbki Pełna krew/osocze/surowica; wydzieliny z nosogardła i oczu; wymaz z odbytu
Objętość próbki 100 μl
Przepustowość testu 200T/H
Czas testu 3-15min
Warunki przechowywania odczynnika: temperatura pokojowa
Okres trwałości odczynnika 24 miesiące
Odczyt kalibracji Karta kodowa
Dopuszczalna karta: pojedyncza karta, potrójna 100*16*4,8 mm
Dokładność CV ≤3%
Przechowywanie danych 50 000 sztuk Drukarka
Wbudowana drukarka termiczna
System operacyjny Android 4.4 (7,0 cala), obsługuje system LIS N
apięcie zasilania AC100V-240V, 50-60HZ
Rozmiar 24*21,4*12cm Waga <3kg
| Kategoria | No. | Nazwa testu | Typ próbki | Czas |
| Stany zapalne | 1 | CRP | Krew pełna/osocze/surowica | 3 min |
| 2 | fSAA | Krew pełna/osocze/surowica | 5 min | |
| 3 | cPL | Osocze/surowica | 15 min | |
| 4 | fPL | Osocze/surowica | 15 min | |
| Antygeny | 5 | CDV-Ag | Wydzielina z oczu i nosa | 10 min |
| 6 | CPV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 7 | CCV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 8 | FPV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 9 | FHV-Ag | Wydzielina z oczu i nosa | 10 min | |
| 10 | FCV-Ag | Wydzielina z oczu i nosa | 10 min | |
| 11 | FHV-FCV Ag | Wydzielina z oczu i nosa | 10 min | |
| 12 | FCoV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 13 | HP-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 14 | Giardia‐Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 15 | CPV/ CCV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 16 | FPV/ FCoV-Ag | Wymaz z odbytu | 10 min | |
| 17 | FeLV-Ag | Osocze/surowica | 10 min | |
| Przeciwciała | 18 | CPV-Ab | Osocze/surowica | 10 min |
| 19 | CDV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 20 | CAV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 21 | cLSH-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 22 | cTOXO-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 23 | FPV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 24 | FHV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 25 | FCV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 26 | FIV-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 27 | CPV/CDV/CAV Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 28 | FPV/FHV/FCV Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| 29 | cEHR-Ab | Osocze/surowica | 10 min | |
| Niewydolność serca | 30 | cNT-proBNP | Osocze/surowica | 15 min |
| 31 | fNT-proBNP | Osocze/surowica | 15 min | |
| 32 | ccTnI | Osocze/surowica | 15 min | |
| 33 | fcTnI | Osocze/surowica | 15 min | |
| Niewydolność nerek | 34 | cCys C | Osocze/surowica | 10 min |
| 35 | fCys C | Osocze/surowica | 10 min | |
| 36 | SDMA | Osocze/surowica | 10 min | |
| Reprodukcja | 37 | cProgesterone | Osocze/surowica | 10 min |
| 38 | cRelaxin | Osocze/surowica | 10 min | |
| Inne | 39 | cTT4 | Osocze/surowica | 2 min+10 min |
| 40 | fTT4 | Osocze/surowica | 2 min+10 min | |
| 41 | cTSH | Osocze/surowica | 10 min | |
| 42 | cCortisol | Osocze/surowica | 10 min |

